UPDATE 16 September 2011
SEMUA PRODUK BERLAKU NASIONAL
(Simpati & As) Jabodetabek : SS
SS5 = 5175
SS10 = 10150
SS15 = 15125
SS20 = 19950
SS25 = 25125
SS50 = 49125
SS100 = 97225
(Simpati & As) Nasional = S
S5 = 5225
S10 = 10225
S15 = 15125
S20 = 20025
S25 = 25125
S50 = 49225
S100 = 97325
(Im3 & Mentari) Nasional = M
M2 = 2125
M5 = 5200
M10 = 10200
M25 = 24875
M50 = 49025
M100 = 98125
Sms & Gprs
M5G = 5225
M10G = 10225
M25G = 24875
M5S = 5225
M10S = 10225
M25S = 24875
XL nasional = X (STOK full belum pernah putus)
X1 = 1125
X5 = 5475
X10 = 10475
X25 = 25325
X50 = 50325
X100 = 100325
AXIS = AX
AX1 = 1125
AX2 = 2125
AX3 = 3025
AX4 = 4025
AX5 = 4925
AX10 = 9725
AX20 = 19375
AX25 = 24225
AX30 = 28975
AX50 = 48275
AX100 = 96275
THREE = T
T1 = 1125
T2 = 2125
T3 = 3025
T4 = 4025
T5 = 4925
T10 = 9725
T20 = 19375
T30 = 28975
T50 = 48275
T100 = 96275
ESIA = E
E1 = 1125
E5 = 5025
E10 = 9925
E15 = 14825
E20 = 19775
E25 = 24775
E50 = 48775
E100 = 95525
FLEXI = F
F1 = 1125
F5 = 4875
F10 = 9675
F20 = 19175
F25 = 23925
F50 = 47775
F100 = 95275
SMART = SM
SM5 = 5000
SM10 = 9825
SM20 = 19625
SM25 = 24525
SM50 = 49025
SM100 = 98025
CERIA = C
C5 = 4875
C10 = 9675
C20 = 19225
C25 = 24025
C50 = 47525
C100 = 95025
FREN = R
R10 = 9825
R20 = 19625
F25 = 24525
R50 = 49025
R100 = 98025
HEPI = H
H10 = 9925
H20 = 19825
H25 = 24775
H50 = 49525
H100 = 99025
STARONE = SO
SO5 = 5225
SO10 = 10225
SO25 = 24975
SO50 = 49175
SO100 = 98175
VOUCHER PLN = PLN
PLN20 = 19200
PLN25 = 24200
PLN50 = 49200
PLN75 = 74200
PLN100 = 99200
PLN150 = 149200
Harga diatas adalah harga terbaru
NB: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider, untuk mengecek harga terkini silahkan ketik : H.kodevoucher.pin kirim kecenter
ANDA LANGSUNG BISA CEK HARGA TERBARU SETELAH MENDAFTAR dan SEKALIGUS TES KUALITAS KECEPATAN TRANSAKSI REPLY SERVER
VOUCHER GAME ONLINE
CABAL
game : Cabal | KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| CAB10 | 1.000 GOLD | 9.625 |
| CAB30 | 3.000 GOLD | 28.525 |
| CAB50 | 5.000 GOLD | 47.525 |
| CAB100 | 10.000 GOLD | 95.025 |
GEMSCOLL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| GAME10 | 1.000 CASH POINT | 9.625 |
| GAME20 | 2.000 CASH POINT | 19.025 |
| GAME30 | 3.000 CASH POINT | 28.525 |
| GAME50 | 5.000 CASH POINT | 47.525 |
| GAME100 | 10.000 CASH POINT | 95.025 |
MEGAXUS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| MEGA10 | 10.000 MI CASH | 9.625 |
| MEGA20 | 21.000 MI CASH | 19.525 |
| MEGA50 | 55.000 MI CASH | 47.525 |
| MEGA100 | 110.000 MI CASH | 95.025 |
LYTO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| LYTO10 | 2.500 KOIN | 10.025 |
| LYTO20 | 5.500 KOIN | 19.925 |
| LYTO35 | 10.000 KOIN | 34.725 |
| LYTO65 | 20.000 KOIN | 64.525 |
| LYTO175 | 57.000 KOIN | 173.025 |
ONELIFE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| ONE10 | 40 POINT | 9.625 |
| ONE25 | 100 POINT | 23.775 |
| ONE50 | 200 POINT | 47.525 |
| ONE100 | 400 POINT | 95.025 |
PLAYON
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| PLAY10 | 26.000 | 9.625 |
| PLAY30 | 78.000 | 28.525 |
| PLAY50 | 130.000 | 47.525 |
| PLAY100 | 260.000 | 95.025 |
ROSE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| ROSE10 | 2.500 KOIN | 9.625 |
| ROSE30 | 8.000 KOIN | 28.525 |
| ROSE50 | 15.000 KOIN | 47.525 |
| ROSE100 | 30.000 KOIN | 95.025 |
TBOT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| TBOT10 | 1.000 O-CASH | 9.625 |
| TBOT30 | 3.000 O-CASH | 27.825 |
| TBOT50 | 5.000 O-CASH | 46.025 |
| TBOT100 | 10.000 O-CASH | 91.525 |
WAVEGAME
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| WAVE10 | 40 COIN | 9.625 |
| WAVE20 | 82 COIN | 19.725 |
| WAVE50 | 210 COIN | 47.525 |
| WAVE100 | 435 COIN | 95.025 |
ZYNGA
g ame : FrontierVille, FarmVille, MafiaWars, CafeWorld, ZyngaPoker, CityVille, TreasureIsle, PetVille, FishVille
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| ZYN20 | 20.000 | 20.025 |
| ZYN50 | 50.000 | 45.025 |
| ZYN100 | 100.000 | 85.025 |
IAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| IAH10 | 10.000 iCredits | 10.125 |
| IAH20 | 20.000 iCredits | 19.825 |
| IAH50 | 50.000 iCredits | 49.025 |
| IAH100 | 100.000 iCredits | 98.025 |
MOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| MOL10 | 200 Points | 19.725 |
| MOL50 | 500 Points | 49.025 |
| MOL100 | 1000 Points | 98.025 |
| MOL200 | 2000 Points | 195.025 |
ORANGE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| ORG10 | 1.000 O-Cash | 9.625 |
| ORG30 | 3.000 O-Cash | 28.525 |
| ORG50 | 5.000 O-Cash | 47.525 |
| ORG100 | 10.000 O-Cash | 95.025 |
TERRACORD
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
|---|---|---|
| TER10 | 1.000 Terra | 9.625 |
| TER20 | 2.000 Terra | 19.025 |
| TER50 | 5.000 Terra | 47.525 |
| TER100 | 10.000 Terra | 95.025 |
CARA TRANSAKSI
KODE.NO-TUJUAN.PINContoh : GEM10.085741187000.1234
( transaksi VOUCHER GEMSCOOL 10 KeNOMOR 085741187000 )
Ket : noTujuan boleh di isi nomor anda atau nomor HP pembeli
CEK HARGA VOUCHER
Contoh : H.GEM.1234
( contoh cek harga untuk VOUCHER GEMSCOOL )
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Post a Comment